Daftar Pemilih Tetap
| No | Nama Lingkungan | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMAGO-MAGO | - | 689 | 356 | 333 |
| TOTAL | 689 | 356 | 333 | ||
| No | Nama Lingkungan | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMAGO-MAGO | - | 689 | 356 | 333 |
| TOTAL | 689 | 356 | 333 | ||
Data belum diinput
Data belum diinput
Data belum diinput