Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 56 | 6.09% | 23 | 2.50% | 33 | 3.59% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 127 | 13.82% | 65 | 7.07% | 62 | 6.75% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 130 | 14.15% | 64 | 6.96% | 66 | 7.18% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 107 | 11.64% | 48 | 5.22% | 59 | 6.42% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 110 | 11.97% | 68 | 7.40% | 42 | 4.57% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 86 | 9.36% | 45 | 4.90% | 41 | 4.46% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 62 | 6.75% | 28 | 3.05% | 34 | 3.70% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 64 | 6.96% | 36 | 3.92% | 28 | 3.05% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 54 | 5.88% | 26 | 2.83% | 28 | 3.05% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 29 | 3.16% | 15 | 1.63% | 14 | 1.52% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 40 | 4.35% | 18 | 1.96% | 22 | 2.39% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 23 | 2.50% | 14 | 1.52% | 9 | 0.98% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 12 | 1.31% | 4 | 0.44% | 8 | 0.87% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 7 | 0.76% | 5 | 0.54% | 2 | 0.22% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 12 | 1.31% | 8 | 0.87% | 4 | 0.44% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 919 | 100% | 467 | 50.82% | 452 | 49.18% | |
