Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | 0 - 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 - 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 - 9 | 56 | 6.09% | 23 | 2.50% | 33 | 3.59% |
| 4 | 10 - 14 | 127 | 13.82% | 65 | 7.07% | 62 | 6.75% |
| 5 | 15 - 19 | 130 | 14.15% | 64 | 6.96% | 66 | 7.18% |
| 6 | 20 - 24 | 107 | 11.64% | 48 | 5.22% | 59 | 6.42% |
| 7 | 25 - 29 | 110 | 11.97% | 68 | 7.40% | 42 | 4.57% |
| 8 | 30 - 34 | 86 | 9.36% | 45 | 4.90% | 41 | 4.46% |
| 9 | 35 - 39 | 62 | 6.75% | 28 | 3.05% | 34 | 3.70% |
| 10 | 40 - 44 | 64 | 6.96% | 36 | 3.92% | 28 | 3.05% |
| 11 | 45 - 49 | 54 | 5.88% | 26 | 2.83% | 28 | 3.05% |
| 12 | 50 - 54 | 29 | 3.16% | 15 | 1.63% | 14 | 1.52% |
| 13 | 55 - 59 | 40 | 4.35% | 18 | 1.96% | 22 | 2.39% |
| 14 | 60 - 64 | 23 | 2.50% | 14 | 1.52% | 9 | 0.98% |
| 15 | 65 - 69 | 12 | 1.31% | 4 | 0.44% | 8 | 0.87% |
| 16 | 70 - 74 | 7 | 0.76% | 5 | 0.54% | 2 | 0.22% |
| 17 | 75 - 99999 | 12 | 1.31% | 8 | 0.87% | 4 | 0.44% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 919 | 100% | 467 | 50.82% | 452 | 49.18% | |
