Tabel Data Demografi Berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 561 | 61.04% | 296 | 32.21% | 265 | 28.84% |
| 2 | KAWIN | 337 | 36.67% | 165 | 17.95% | 172 | 18.72% |
| 3 | CERAI HIDUP | 1 | 0.11% | 0 | 0.00% | 1 | 0.11% |
| 4 | CERAI MATI | 20 | 2.18% | 6 | 0.65% | 14 | 1.52% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 919 | 100% | 467 | 50.82% | 452 | 49.18% | |
